|
|
Spectrum Analysis of Rotary Vibration Characteristics for Single-phase Asynchronous Motor |
ZHAO Hao |
Jiaxing University, Jiaxing, Zhejiang 314001, China |
|
|
Abstract The rotary vibration of single-phase asynchronous motor under the rated condition are tested, the results show that there exist obvious rotary vibration, and its frequency is double of fundamental wave. The mechanism of the rotary vibration is analyzed, the amplitude and the speed changing of the elliptical rotating magnetic field are the main reasons, the situations of the elliptical magnetic field are simulated. The rotary vibration of single-phase asynchronous motor in variable voltage speed control conditions are measured, the measurement results are analyzed by spectrum feature, the relationship between the amplitude of main rotary vibration component and the voltage is found, and the reason of experiment results are analyzed.
|
Received: 15 December 2014
Published: 14 October 2016
|
|
|
|
|
[1]李学华, 景爽, 李强,等. 单相电机变频调速系统的设计[J]. 电机与控制应用, 2008, 35 (6): 52-55.
[2]付敏, 邹继斌, 戈宝军,等. 新型单相永磁同步电机中导电套筒的作用及其对磁性能影响的研究[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(15): 150-155.
[3]张德军. 对某单相电机降振的实验分析[J]. 噪声与振动控制, 2010, (6): 209-212.
[4]李文, 赵慧敏, 邓武. 变频器驱动异步电机振动频谱特征分析[J]. 电机与控制学报, 2012, 16(8): 67-73.
[5]于洋, 杨金英. 机械振动检测仪器的研制[J]. 仪表技术与传感器, 2008, (9): 35-36, 45.
[6]于梅, 孙桥. 外差式激光干涉仪应用于正弦直线和旋转振动测量技术的研究[J]. 计量学报, 2005, 26(3): 237-241.
[7]佟庆彬, 马惠萍, 刘丽华,等.高速旋转机械径向振动检测系统关键技术研究[J]. 仪器仪表学报, 2011, 32 (5): 1026-1032.
[8]孟宗, 梁智, 宗振威,等.基于EMMD的欠定旋转机械振动信号盲源分离[J]. 计量学报, 2013, 34(4): 305-310.
[9]向玲,唐贵基,胡爱军. 旋转机械非平稳振动信号的时频分析比较[J]. 振动与冲击, 2010, 29(2): 42-45.
[10]杜必强, 唐贵基, 王松岭. 旋转机械振动信号分形编码及重构算法[J].中国电机工程学报, 2008, 28(20): 77-81.
[11]赵浩, 冯浩. 一种电磁感应式角加速度传感器及误差分析[J]. 计量学报, 2012, 33(6): 536-540. |
|
|
|